+7 (3822) 40-24-18 ул.Ленина 160
pobeda-tomsk@yandex.ru
+7 (3822) 40-24-18 ул.Ленина 160
pobeda-tomsk@yandex.ru
Результаты 30.10.2016

Результаты

Результаты сдачи контрольных нормативов на значок "Отличник Кудо" 30.10.2016

ВОЗРАСТ ФИО ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ БЕГ НА 500 М             . КОМПЛЕКС        . НАКЛОН ВПЕРЕД ПОДТЯГИВАНИЕ      . ПРЫЖОК В ДЛИНУ ИТОГО         .
МЕСТО   .
5 — 8 КАШИРИН ВЛАД 31 2.45 3 1 4 1 30 I
5 — 8 ПАРЕЦКИЙ ДАНИЛ 31 2.30 3 1 6 1 30
I
5 — 8 ТАРАНЕНКО МАРК 30 2.30 3 1 4 1 30 I
5 — 8 СОКОЛОВ АРТЕМ 31 2.45 3 1 4 1 30
I
5 — 8 ШЕРЕМЕТ СТЕПАН 30 2.22 3 2 9 1 29 I
5 — 8 ЛАБУХИН ЯРОСЛАВ 31 2.27 3 1 3 1 29 I
5 — 8 КОВЕЦКАЯ ЯРОСЛАВА 31 2.45 3 1 4 1 29 I
5 — 8 ГАЛАЮДА МАКСИМ 32 2.43 3 1 3 1 29 I
5 — 8 КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР 34 3.00 3 1 5 2 28 I
5 — 8 КОРОБКИН НИКИТА 32 2.28 3 3 7 1 28 I
5 — 8 ХОДКЕВИЧ ЕКАТЕРИНА 31 3.10 3 1 5 1 28 I
5 — 8 ЕВСЕЕВ ДМИТРИЙ 32 2.45 2 1 4 3 27 I
5 — 8 КЛЮЕВА КРИСТИНА 32 3.08 3 1 4 2 27 I
5 — 8 СОРОКИН АРТЕМ 32 2.40 2 1 0 1 24 II
5 — 8 МИЛОВАНОВ ЕГОР 32 2.45 3 2 0 1 24 II
5 — 8 ТРАЩЕНКО МАКСИМ 34 2.56 3 2 0 2 23 II
5 — 8 АГАФОНОВ МИХАИЛ 34 3.00 2 1 0 1 23 II
5 — 8 КОТЛЯГИН ДМИТРИЙ 33 2.43 2 2 0 1 23 II
5 — 8 КАРАЧЕВА АЛЁНА 35 3.12 3 1 0 1 22 II
5 — 8 ПОНОМАРЕНКО КОНСТАНТИН 33 3.02 3 3 0 1 21 II
5 — 8 ЦВЕТКОВ БАГДАН 34 3.10 2 1 0 2 21 II
5 — 8 ШАЛЕВ КИРИЛЛ 34 3.10 3 2 0 2 21 II
5 — 8 ЗОЛОТАРЕВ ГЕОРГИЙ 34 2.58 2 3 1 1 21 II
5 — 8 КОНЧЕВ АЛЕКСАНДР 35 2.05 3 1 0 2 21 II
5 — 8 АДЫЛХАНЯН АШОТ 35 3.00 2 1 0 2 21 II
5 — 8 ТЕЛЕКОВ РОМАН 38 2.45 3 1 0 1 20 III
5 — 8 ПЕТРОСЯН НОРИК 34 3.30 3 1 0 1 20 III
5 — 8 ШЕСТАКОВ АРТЕМ 35 3.25 3 3 2 2 19 III
5 — 8 ОПАНАСЮК ДАНИИЛ 32 2.45 0 3 0 1 18 III
5 — 8 БАКАЙ КОНСТАНТИН 35 2.55 0 1 0 1 18 III
5 — 8 ЛАХТИН ГЛЕБ 36 2.58 3 3 0 3 18 III
5 — 8 МЕЛЬНИКОВ МАТВЕЙ 34 2.55 0 2 0 2 17
5 — 8 ЖОРОВ СЕРГЕЙ 36 3.45 2 1 0 2 16
5 — 8 ЖАРКОВ ВЛАДИМИР 35 4.05 1 2 0 3 14
5 — 8 МАЛЫШЕВ СЕРГЕЙ 35 3.26 0 2 1 2 12
5 — 8 СПИРИН ЕГОР 36 3.30 0 3 0 2 10
ВОЗРАСТ ФИО ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ БЕГ НА 500 М             . КОМПЛЕКС        . НАКЛОН ВПЕРЕД ПОДТЯГИВАНИЕ      . ПРЫЖОК В ДЛИНУ ИТОГО         . МЕСТО   .
9 — 11 ДУДКО ГЕОРГИЙ 29 4.53 4 1 16 1 30
I
9 — 11 ТИШЕНИН НИКИТА 28 4.55 3 1 6 1 29 I
9 — 11 ДУМНЫЙ ЕГОР 28 4.48 4 3 6 1 28 I
9 — 11 ШЕБЕЛЬГУТ АРТЕМ 31 5.46 4 2 7 2 27 I
9 — 11 ЭРГАШАЛИЕВ БЕКМУРАТ 30 6.19 4 3 4 2 24 II
9 — 11 ОЛИФИРЕНКО ВЛАДИМИР 31 6.10 4 3 0 1 22 II
9 — 11 ТАРАСОВ ЗАХАР 31 6.03 3 1 0 2 22 II
9 — 11 БОЧТАРЕВ АРТЕМ 32 5.59 4 3 0 2 20 III
9 — 11 ШАБУНИН ВЛАД 32 6.15 4 2 0 3 18 III
ВОЗРАСТ ФИО ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ БЕГ НА 500 М             . КОМПЛЕКС        . НАКЛОН ВПЕРЕД ПОДТЯГИВАНИЕ      . ПРЫЖОК В ДЛИНУ ИТОГО         . МЕСТО   .
12 — 15 БАСХАЛИЛОВ ЯРОСЛАВ 27 4.44 5 1 8 2 28 I
12 — 15 ИВАНИНА ИВАН 29 4.34 5 3 8 1 27 I
12 — 15 МУЗОФАРОВА ЕКАТЕРИНА 27 5.22 5 1 0 1 23 II
12 — 15 МАКАРОВ ДАНИЛЛ 29 5.40 5 2 4 1 22 II
12 — 15 ВЫГОРКО ИЛЬЯ 27 4.50 4 3 0 1 21 II
12 — 15 ИБРАГИМОВ РУСЛАН 28 5.10 4 3 0 2 19 III
12 — 15 ДУМНАЯ АЛЕКСАНДРА 30 6.10 5 1 0 3 17
12 — 15 БОЧТРАРЕВ МАКСИМ 30 5.50 2 2 0 0 8